탱크로리

Global Partnership
친환경 기술을 바탕으로 글로벌 특장기업으로 성장하는 기업
홈로리
Home Lorry
- 이동 주유차 : 정확한 주유, 움직이는 주유소, 좁은 길 운행 가능
- 최신식 주유기 : 간편한 조작 방법, 다양한 기능, 정확한 주유 가능
- 최고의 기능성 : 6층 높이까지 가능한 주유 능력, 50m의 호스길이 적용
탱크용량(ℓ) | 1,500 | 3,000 | |
---|---|---|---|
탱크재질 및 두께 | SS400, 4T / AL, 5T 이상 | ||
탱크규격(㎜) | 길이 | 1,760 | 2,620 |
너비 | 1,500 | 1,700 | |
높이 | 800 | 950 | |
메인배관 / 보텀밸브 | 2″ / 2″ | 2.5″ / 2″ | |
기어펌프(ℓ/min) | 1.5″ (200) | 2″ (300) | |
펌프배관, 사방밸브 | 2″ | ← | |
이방밸브, 스트레이너 | 2″ | ← | |
안전밸브 | 2″ | ← | |
작동방식 | 상부핸들 / 케이블레버 / 에어 메카니컬밸브 | ||
주유기 | 초고속주유기 (200ℓ/min) | ||
호스릴 | 1″×50m 호스릴 (자동 / 수동) | ||
주유건 | 1″ 주유건 | ||
적용차량 | 1톤 | 2.5톤 | |
기본사양 | 접시자(막대자), 원터치맨홀, 호스통(호스박스), 호스, 접지릴, 소화기, 공구통, 휀더, 가드레일, 범퍼 |
※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.
경질유탱크로리
Light Oil Tank Lorry
탱크용량(ℓ) | 10,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
탱크재질 및 두께 | SS400, 4T / AL, 5T 이상 | |||||
탱크규격(㎜) | 길이 | 4,250 | 6,560 | 7,160 | 7,600 | 9,260 |
너비 | 2,350 | 2,470 | 2,470 | 2,485 | 2,470 | |
높이 | 1,435 | 1,620 | 1,750 | 1,850 | 1,810 | |
메인배관 / 보텀밸브 | 3″ | 4″ | ← | ← | ← | |
기어펌프(ℓ/min) | 3″(600) | 4″(1,000) | ← | ← | ← | |
펌프배관 / 사방밸브 | 3″ | 3″ | ← | ← | ← | |
이방밸브 / 스트레이너 | 3″ | ← | ← | ← | ← | |
안전밸브 | 2″ | ← | ← | ← | ← | |
적용차량 | 5톤 | 16톤 | 24톤 | 24톤 | 25톤 | |
작동방식 | 상부핸들 / 케이블레버 / 에어 메카니컬밸브 | |||||
기본사양 | 접시자(막대자), 원터치맨홀, 호스통(호스박스), 호스, 접지릴, 소화기, 공구통, 휀더, 가드레일, 범퍼 |
|||||
선택사양 | 싸이트글라스, 유량계, 호스릴, 노즐 |
※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.
휘발유탱크로리
Gasoline Tank Lorry
탱크용량(ℓ) | 10,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
탱크재질 및 두께 | SS400, 4T / AL, 5T 이상 | |||||
탱크규격(㎜) | 길이 | 4,250 | 6,560 | 7,160 | 7,600 | 9,260 |
너비 | 2,350 | 2,470 | 2,470 | 2,485 | 2,470 | |
높이 | 1,435 | 1,620 | 1,750 | 1,850 | 1,810 | |
메인배관 | 4″ | ← | ← | ← | ← | |
보텀밸브 | 4″ | ← | ← | ← | ← | |
적용차량 | 5톤 | 16톤 | 24톤 | 24톤 | 25톤 | |
작동방식 | 상부핸들 / 케이블레버 / 에어 메카니컬밸브 | |||||
BLS장치 | 모니터, 옵틱센서, 옵틱소켓, 코밍벤트, API어댑터, 유증기회수어댑터, 에어인터락밸브, 방폭스위치 |
|||||
기본사양 | 접시자(막대자), 원터치맨홀, 호스통(호스박스), 호스, 접지릴, 소화기, 공구통, 휀더, 가드레일, 범퍼, |
|||||
선택사양 | 싸이트글라스, 유량계, 호스릴, 노즐 |
※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.
- Tank Lorry
- Sprinkler Truck
- Vacuum Lorry
- Feed/Wood Pellet Truck
- Ground Support Equipment
- Trailer
- Special Vehicles
전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 89TEL : 063-261-0033 / 0814 – 0816
FAX : 063-261-0034
COPYRIGHT ⓒ Jungwoo Precision & Industry Co., Ltd ALL RIGHTS RESERVED.